Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KARAWANG.

Jadwal Hari Ini

Minggu, 4 Oktober 2026

21 Rabiulakhir 1448 H · KAB. KARAWANG

Imsak04:09
Subuh04:19
Terbit05:31
Dhuha05:58
Dzuhur11:43
Ashar14:47
Maghrib17:48
Isya18:57

Jadwal Bulanan

KAB. KARAWANG · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. KARAWANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:33 06:00 11:44 14:50 17:48 18:57
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:32 05:59 11:44 14:49 17:48 18:57
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:32 05:59 11:43 14:48 17:48 18:57
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:47 17:48 18:57
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:31 05:58 11:43 14:46 17:48 18:57
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:08 04:18 05:30 05:58 11:43 14:45 17:48 18:57
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:08 04:18 05:30 05:57 11:42 14:44 17:48 18:57
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:29 05:57 11:42 14:43 17:48 18:57
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:29 05:56 11:42 14:42 17:47 18:57
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:29 05:56 11:41 14:42 17:47 18:56
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:55 11:41 14:43 17:47 18:56
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:28 05:55 11:41 14:43 17:47 18:56
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:55 11:41 14:44 17:47 18:56
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:27 05:54 11:40 14:44 17:47 18:56
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:26 05:54 11:40 14:45 17:47 18:56
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:26 05:53 11:40 14:45 17:47 18:57
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:26 05:53 11:40 14:46 17:47 18:57
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:02 04:12 05:25 05:53 11:40 14:46 17:47 18:57
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:02 04:12 05:25 05:52 11:39 14:47 17:47 18:57
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:25 05:52 11:39 14:47 17:47 18:57
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:24 05:52 11:39 14:48 17:47 18:57
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:24 05:51 11:39 14:48 17:47 18:57
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:24 05:51 11:39 14:49 17:47 18:57
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:23 05:51 11:39 14:49 17:47 18:57
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:23 05:51 11:38 14:50 17:47 18:57
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:23 05:50 11:38 14:50 17:47 18:58
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:22 05:50 11:38 14:51 17:47 18:58
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:22 05:50 11:38 14:51 17:47 18:58
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:22 05:50 11:38 14:51 17:47 18:58
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:22 05:49 11:38 14:52 17:47 18:58
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:21 05:49 11:38 14:52 17:47 18:59
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.